Live FX Converter
Â
₦0.00
Â
| Currency | Rate (₦) |
|---|---|
| 🇺🇸 USD | ₦1,342.30 |
| 🇬🇧 GBP | ₦1,818.68 |
| 🇪🇺 EUR | ₦1,579.92 |
| 🇯🇵 JPY | ₦8.42 |
| 🇨🇦 CAD | ₦997.72 |
| 🇦🇺 AUD | ₦955.66 |
| 🇨🇳 CNY | ₦196.61 |
| 🇸🇦 SAR | ₦357.54 |
| 🇿🇦 ZAR | ₦81.68 |
🇳🇬 Nigeria Commodity Prices
Current vs previous market prices (₦/kg & 50kg)
| Commodity | ₦/kg (Current) | ₦/kg (Previous) | Change | ₦/50kg (Current) | ₦/50kg (Previous) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rice (Local) | 1200 | 1500 | 45000 | 57500 | |
| Beans (White) | 1500 | 1800 | 60000 | 80000 | |
| Maize | 900 | 1250 | 36000 | 47000 | |
| Garri | 950 | 1100 | 34000 | 42000 | |
| Millet | 700 | 900 | 32000 | 45000 | |
| Sorghum | 750 | 900 | 36000 | 45000 | |
| Soybeans | 1300 | 1600 | 55000 | 80000 | |
| Yam (Tuber) | 1000 | 1200 | 25000 | 32500 | |
| Tomatoes (Dry) | 720 | 1000 | 36000 | 50000 | |
| Pepper (Dry) | 950 | 1200 | 46000 | 60000 |
Last updated: March 2026 • Nigeria Market Data
